Кроссовки ASICS 1011B603-409 JOLT 4
- Наличие в магазинах
- Таблица размеров
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Стелька, см |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Размер RUS | Стелька, см |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 35 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 35.5 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 37 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 39 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 40.5 | 26.5 |
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Размер RUS | Стелька, см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K13 | 32.5 | 31 | 20 |
| 1.5 | K13.5 | 33 | 31.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 32 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34.5 | 33 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 33.5 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 34 | 22.25 |
| 4 | 3 | 36 | 34.5 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 35.5 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 36 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 36.5 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 38 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 38.5 | 25.25 |
Кроссовки ASICS JOLT 4 — это отличное решение для тех, кто ищет комфортную и стильную обувь для легких пробежек и повседневной ходьбы.
Особенности:
• Комфортная посадка: Кроссовки обеспечивают удобную посадку благодаря более широкому переднему отделу и мягкой стельке ORTHOLITE™, что делает их идеальными для длительного ношения.
• Амортизация: Промежуточная подошва AMPLIFOAM™ обеспечивает хорошую амортизацию и комфорт во время бега, а также помогает смягчить ударные нагрузки.
• Гибкость: Больше гибких канавок в подошве способствует естественному движению стопы, что делает каждую пробежку более комфортной.
• Износостойкость: Резиновая подошва обладает высокой износостойкостью и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, что особенно важно для бега по асфальту и на беговых дорожках.
• Дышащий верх: Верх выполнен из воздухопроницаемой сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт при длительном ношении.
ASICS Jolt 4 — это универсальные беговые кроссовки, которые отлично подойдут как для новичков, так и для опытных бегунов, ищущих комфорт и поддержку во время тренировок. Их стильный дизайн также делает их подходящими для повседневной носки.
Основные характеристики:
• Вес: 268 г (для размера 9.0 US)
• Дроп: 8 мм
• Влагозащитная мембрана: Нет
• Поверхность: Асфальт, беговая дорожка
• Пронация: Нейтральная, гипопронация
• Амортизация: Средняя
Отзывы не найдены



