Кроссовки ASICS 1011B492-409 GEL-CONTEND 8
- Наличие в магазинах
- Таблица размеров
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Стелька, см |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Размер RUS | Стелька, см |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 35 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 35.5 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 37 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 38 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 38.5 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 39 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 40.5 | 26.5 |
| Размер US | Размер UK | Размер EU | Размер RUS | Стелька, см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K13 | 32.5 | 31 | 20 |
| 1.5 | K13.5 | 33 | 31.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 32 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34.5 | 33 | 21.5 |
| 3 | 2 | 35 | 33.5 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 34 | 22.25 |
| 4 | 3 | 36 | 34.5 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 35.5 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 36 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 36.5 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 37.5 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 38 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 38.5 | 25.25 |
Кроссовки ASICS GEL-CONTEND 8 — отличное решение для мужчин, занимающихся бегом по асфальту и на беговых дорожках.
Особенности:
Комфорт и амортизация: Благодаря технологии GEL™ в пятке и AMPLIFOAM™ в промежуточной подошве, кроссовки обеспечивают отличное поглощение ударов и мягкость при каждом шаге.
Верх из жаккардовой сетки: Легкий и воздухопроницаемый материал позволяет ногам дышать, а синтетические накладки по бокам обеспечивают дополнительную поддержку и стабильность.
Стелька OrthoLite™: Создает дополнительный комфорт, что особенно важно для длительных тренировок.
Гибкость: Система GUIDANCE LINE™ с гибкими канавками на подошве способствует естественному движению стопы и улучшает гибкость кроссовок.
Износостойкая подошва: Резиновая подошва обеспечивает отличное сцепление на различных поверхностях, что делает эти кроссовки универсальными для разных условий.
Вес и перепад: Средний вес кроссовок составляет 296 г (592 г за пару), а перепад между пяткой и носком — 10 мм, что подходит для большинства бегунов.
Эта модель отлично подойдет как для новичков, так и для опытных бегунов, обеспечивая комфорт и поддержку во время тренировок.
Отзывы не найдены



